La Salle 7 - Catalonia 0 | Bellvitge 6 - La Salle 4 |
![]() | |
Comença la lliga | Un públic molt sofert |
La Salle 13 - Hospitalense 1 | Sant Ignasi 2 - La Salle 6 |
![]() | ![]() |
El repóker de l'Espa | Jo groga? Doncs tu vermella |
Sarrià 8 - La Salle 3 | La Salle 4 - Parc U.D. 3 |
![]() | ![]() |
Super-porter | Un lateral molt "fashion" |
Martinenc 5 - La Salle 4 | La Salle 5 - Tecnofutbol 3 |
![]() | ![]() |
La xaranga del Martinenc | El Tecno-Cristiano |
Barcino 5 - La Salle 5 | La Salle 4 - Badalona 5 |
![]() | ![]() |
El "madrugón" del diumenge | El mini-patatal |
Can Buxeres 5 - La Salle 4 | Pares 4 - Fills 4 (+1) |
![]() | ![]() |
Pluja de gols al darrer quart | Els pares al final del partit |
Arrabal-Calaf 5 - La Salle 2 | La Salle 3 - Vila Olímpica 4 |
![]() | ![]() |
El sorteig del pernil fantasma | Quin fred! |
La Salle 5 - Cinc copes 2 | Penya Anguera 5 - La Salle 5 |
Tornem a guanyar !!! | Els nens llançant-se al buffet lliure |
Catalonia 2 - La Salle 4 | La Salle 4 - Bellvitge 3 |
Funciona la mitgeta | La xilena de l'Espa |
Hospitalense 0 - La Salle 6 | La Salle 6 - Sant Ignasi 2 |
![]() | ![]() |
"Lo menut" de l'Hospitalense | El repóker del Villa |
Parc U.D. 1 - La Salle 5 | La Salle 5 - Martinenc 5 |
El bany de celebració | Un partit amb dues cares |
Tecnofutbol 8 - La Salle 3 | La Salle 4 - Barcino 0 |
![]() | ![]() |
Un tercer quart infernal | Perseguint pilotes i calçots |
Badalona 13 - La Salle 3 | La Salle 7 - Can Buxeres 3 |
![]() | ![]() |
Tretze regalets per la Mona | Polèmica arbitral |
Vila Olímpica 8 - La Salle 0 | La Salle 6 - Arrabal Calaf 5 |
![]() | ![]() |
Ens quedem a zero | Desfem quatre empats |
La Salle 4 - Sarrià 5 | Cinc Copes 4 - La Salle 4 |
![]() | |
Inundacions al vestidor | On és el rossbeef del Javi? |
La Salle 2 - Penya Anguera 8 | |
Entrebanc final |